平成24年8月27日現在
平成25年7月28日任期満了 平成28年7月25日任期満了
会派名 議員数 比例 選挙区 合計 比例 選挙区 合計
民主党・新緑風会 88(13) 15(3) 31(5) 46(8) 15(1) 27(4) 42(5)
自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会 87(16) 13(6) 23(2) 36(8) 13(5) 38(3) 51(8)
公明党 19(3) 7(1) 3(1) 10(2) 6(0) 3(1) 9(1)
国民の生活が第一 12(4) 3(1) 7(2) 10(3) 1(1) 1(0) 2(1)
みんなの党 11(0) 0(0) 1(0) 1(0) 7(0) 3(0) 10(0)
日本共産党 6(2) 3(1) 0(0) 3(1) 3(1) 0(0) 3(1)
社会民主党・護憲連合 4(1) 2(0) 0(0) 2(0) 2(1) 0(0) 2(1)
みどりの風 4(4) 0(0) 4(4) 4(4) 0(0) 0(0) 0(0)
国民新党 3(0) 1(0) 1(0) 2(0) 0(0) 1(0) 1(0)
新党改革 2(0) 1(0) 0(0) 1(0) 1(0) 0(0) 1(0)
新党大地・真民主 2(0) 2(0) 0(0) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0)
各派に属しない議員 4(1) 1(0) 3(1) 4(1) 0(0) 0(0) 0(0)
合計 242(44) 48(12) 73(15) 121(27) 48(9) 73(8) 121(17)
欠員 0 0 0 0 0 0 0
総定数 242 48 73 121 48 73 121
0 件のコメント:
コメントを投稿