2012年8月20日月曜日

【日本女子プロゴルフ】 生涯獲得賞金

社団法人「日本女子プロゴルフ協会」


生涯獲得賞金ランキング Unisys Scoring System ※2012年8月19日現在 (1/ 20)
順位 氏名 生涯獲得金額 生涯出場試合数
1 不動 裕理 ¥1,2億64,57万3,347 363試合 
2 福嶋 晃子 ¥900,622,483 412
3 横峯さくら ¥806,477,712 235
4 涂 阿 玉 ¥740,239,934 733
5 李 知 姫 ¥734,498,899 294
6 肥後かおり ¥720,505,537 556
7 全 美 貞 ¥719,249,487 223
8 具 玉 姫 ¥710,981,852 527
9 服部 道子 ¥698,522,884 511
10 川なよ子 ¥683,002,344 767

11 塩谷 育代 ¥658,789,940 705
12 木村 敏美 ¥619,250,370 704
13 森口 祐子 ¥603,772,918 566
14 岡本 綾子 ¥570,723,745 441
15 古閑 美保 ¥568,348,878 278
16 大山 志保 ¥565,111,771 258
17 安井 純子 ¥533,347,024 608
18 大迫たつ子 ¥481,617,385 461
19 高須 愛子 ¥474,233,740 678
20 米山みどり ¥471,206,168 380

21 高 又 順 ¥469,728,411 488
22 有村 智恵 ¥467,100,868 183
23 諸見里しのぶ ¥456,171,435 194
24 樋口 久子 ¥454,109,387 550
25 原田 香里 ¥451,492,195 556
26 中野  晶 ¥445,500,174 627
27 平瀬真由美 ¥437,189,538 300
28 高村 博美 ¥432,610,492 698
29 藤井かすみ ¥430,161,423 387
30 高村 亜紀 ¥416,282,831 464

31 李 英 美 ¥407,238,175 548
32 宮里  藍 ¥401,947,422 84
33 島袋 美幸 ¥395,795,120 613
34 馬場ゆかり ¥395,584,219 276
35 城戸 富貴 ¥394,289,385 592
36 村井真由美 ¥392,117,690 512
37 大場美智恵 ¥386,147,946 424
38 黄 璧 洵 ¥380,763,337 497
39 上田 桃子 ¥369,763,305 128
40 辛 炫 周 ¥362,907,793 218

41 永田富佐子 ¥358,092,930 699
42 茂木 宏美 ¥357,672,837 284
43 日吉久美子 ¥348,728,562 534
44 佐伯 三貴 ¥339,298,591 168
45 飯島  茜 ¥337,617,045 244
46 北田 瑠衣 ¥337,466,379 288
47 岡田美智子 ¥336,654,932 813
48 アン ソンジュ ¥334,880,192 64
49 大城あかね ¥334,201,329 643
50 黄 玥 珡 ¥330,713,973 527

0 件のコメント: